| 型番 | 仕様 | 光路長×光路幅×高さ(mm) | 容量(mL) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR4508-105 | 標準2面透明セル | 1×10×45 | 0.35 | オープン価格 | |
| NR4508-106 | 標準2面透明セル | 2×10×45 | 0.7 | オープン価格 | |
| NR4508-107 | 標準2面透明セル | 3×10×45 | 1.0 | オープン価格 | |
| NR4508-108 | 標準2面透明セル | 4×10×45 | 1.4 | オープン価格 | |
| NR4508-109 | 標準2面透明セル | 5×10×45 | 1.7 | オープン価格 | |
| NR4508-110 | 標準2面透明セル | 20×10×45 | 7.0 | オープン価格 | |
| NR4508-111 | 標準2面透明セル | 30×10×45 | 10.5 | オープン価格 | |
| NR4508-112 | 標準2面透明セル | 40×10×45 | 14.0 | オープン価格 | |
| NR4508-113 | 標準2面透明セル | 50×10×45 | 17.5 | オープン価格 |
カテゴリ一覧