紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年07月10日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番(SMT) | 収縮前内径 | 最終収縮径 | 収縮後肉厚(t) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5110-001 | AWG-24 | 0.81φ | 0.68φ | 0.20 | 30 | 48,000 | |
NR5110-002 | AWG-22 | 1.10φ | 0.83φ | 0.20 | 30 | 49,000 | |
NR5110-003 | AWG-20 | 1.27φ | 1.00φ | 0.20 | 30 | 50,000 | |
NR5110-004 | AWG-18 | 1.60φ | 1.25φ | 0.20 | 30 | 56,000 | |
NR5110-005 | AWG-16 | 2.10φ | 1.55φ | 0.20 | 30 | 59,000 | |
NR5110-006 | AWG-14 | 2.40φ | 1.80φ | 0.20 | 30 | 62,000 | |
NR5110-007 | AWG-12 | 2.90φ | 2.30φ | 0.20 | 30 | 69,000 |
カテゴリ一覧