紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年10月09日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格単位(m) | 備考 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR7877-001 | 0.5t | 2.0 | 1.0 | 1 | 190 | ||
NR7877-002 | 0.5t | 3.0 | 2.0 | 1 | 320 | ||
NR7877-003 | 0.5t | 4.0 | 3.0 | 1 | 430 | ||
NR7877-004 | 0.5t | 5.0 | 4.0 | 1 | 580 | ||
NR7877-005 | 0.5t | 6.0 | 5.0 | 1 | 630 | ||
NR7877-006 | 0.5t | 7.0 | 6.0 | 1 | 650 | ||
NR7877-007 | 0.5t | 8.0 | 7.0 | 1 | 840 | ||
NR7877-008 | 0.5t | 9.0 | 8.0 | 1 | 950 | ||
NR7877-009 | 0.5t | 10.0 | 9.0 | 1 | 1,030 | ||
NR7877-010 | 0.5t | 11.0 | 10.0 | 1 | 1,040 | ||
NR7877-011 | 0.5t | 12.0 | 11.0 | 1 | 1,530 | ||
NR7877-012 | 0.5t | 13.0 | 12.0 | 1 | 1,640 | ||
NR7877-013 | 1.0t | 3.0 | 1.0 | 1 | 550 | ||
NR7877-014 | 1.0t | 4.0 | 2.0 | 1 | 730 | ||
NR7877-015 | 1.0t | 5.0 | 3.0 | 1 | 940 | ||
NR7877-016 | 1.0t | 6.0 | 4.0 | 1 | 960 | ||
NR7877-017 | 1.0t | 7.0 | 5.0 | 1 | 1,330 | ||
NR7877-018 | 1.0t | 8.0 | 6.0 | 1 | 1,340 | ||
NR7877-019 | 1.0t | 9.0 | 7.0 | 1 | 1,600 | ||
NR7877-020 | 1.0t | 10.0 | 8.0 | 1 | 1,770 | ||
NR7877-021 | 1.0t | 11.0 | 9.0 | 1 | 2,160 | ||
NR7877-022 | 1.0t | 12.0 | 10.0 | 1 | 2,310 | ||
NR7877-023 | 1.0t | 13.0 | 11.0 | 1 | 3,050 | ||
NR7877-024 | 1.0t | 14.0 | 12.0 | 1 | 3,200 | ||
NR7877-025 | 1.0t | 15.0 | 13.0 | 1 | 3,500 | ||
NR7877-026 | 1.0t | 16.0 | 14.0 | 1 | 3,700 | ||
NR7877-027 | 1.0t | 18.0 | 16.0 | 1 | 4,200 | ||
NR7877-028 | 1.0t | 21.0 | 19.0 | 1 | 5,300 | ||
NR7877-029 | 1.0t | 23.5 | 21.5 | 1 | 直管パイプ | 9,300 | |
NR7877-030 | 1.0t | 24.0 | 22.0 | 1 | 直管パイプ | 7,200 | |
NR7877-031 | 1.0t | 29.5 | 27.5 | 1 | 直管パイプ | 10,800 | |
NR7877-032 | 1.5t | 23.0 | 20.0 | 1 | 9,400 | ||
NR7877-033 | 1.5t | 36.0 | 33.0 | 1 | 直管パイプ | 14,700 | |
NR7877-034 | 1.5t | 42.0 | 39.0 | 1 | 直管パイプ | 15,800 | |
NR7877-035 | 2.0t | 27.0 | 23.0 | 1 | 直管パイプ | 13,500 | |
NR7877-036 | 2.0t | 50.0 | 46.0 | 1 | 直管パイプ | 17,900 | |
NR7877-037 | 2.0t | 68.0 | 64.0 | 1 | 直管パイプ | 48,000 | |
NR7877-038 | 2.0t | 80.0 | 76.0 | 1 | 直管パイプ | 58,000 |
カテゴリ一覧