紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年08月12日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 厚さ(t)mm | サイズ(mm角) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|
| NR0646-001 | 0.5 | 300 | 1,900 | |
| NR0646-002 | 1.0 | 300 | 2,500 | |
| NR0646-003 | 1.5 | 300 | 3,200 | |
| NR0646-004 | 2.0 | 300 | 4,100 | |
| NR0646-005 | 3.0 | 300 | 5,700 | |
| NR0646-006 | 4.0 | 300 | オープン価格 | |
| NR0646-007 | 5.0 | 300 | 9,100 | |
| NR0646-008 | 6.0 | 300 | オープン価格 | |
| NR0646-009 | 8.0 | 300 | オープン価格 | |
| NR0646-010 | 10.0 | 300 | オープン価格 | |
| NR0646-011 | 0.5 | 500 | 5,600 | |
| NR0646-012 | 1.0 | 500 | 5,800 | |
| NR0646-013 | 1.5 | 500 | 7,200 | |
| NR0646-014 | 2.0 | 500 | 9,600 | |
| NR0646-015 | 3.0 | 500 | 12,800 | |
| NR0646-016 | 4.0 | 500 | オープン価格 | |
| NR0646-017 | 5.0 | 500 | 21,000 | |
| NR0646-018 | 6.0 | 500 | オープン価格 | |
| NR0646-019 | 8.0 | 500 | オープン価格 | |
| NR0646-020 | 10.0 | 500 | オープン価格 | |
| NR0646-021 | 0.5 | 1000 | 20,000 | |
| NR0646-022 | 1.0 | 1000 | 21,600 | |
| NR0646-023 | 1.5 | 1000 | 26,400 | |
| NR0646-024 | 2.0 | 1000 | 35,600 | |
| NR0646-025 | 3.0 | 1000 | 49,000 | |
| NR0646-026 | 4.0 | 1000 | オープン価格 | |
| NR0646-027 | 5.0 | 1000 | 79,000 | |
| NR0646-028 | 6.0 | 1000 | オープン価格 | |
| NR0646-029 | 8.0 | 1000 | オープン価格 | |
| NR0646-030 | 10.0 | 1000 | オープン価格 |
カテゴリ一覧