紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2025年10月30日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | オリフィス径(φ)mm | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|
| NR1328-001 | 6 | 4 | 55,500 | |
| NR1328-002 | 8 | 4 | 58,000 | |
| NR1328-003 | 10 | 6 | 82,000 | |
| NR1328-004 | 12 | 9 | 87,000 | |
| NR1328-005 | 1/4 | 4 | 55,500 | |
| NR1328-006 | 3/8 | 6 | 82,000 | |
| NR1328-007 | 1/2 | 9 | 87,000 |
カテゴリ一覧