紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 形状 | ネジ規格 | ピッチ(mm) | 首下長さL(mm) | B(mm) | H(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1406-001 | 平小ネジ | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 10,300 | |
NR1406-002 | 平小ネジ | M5 | 0.8 | 30 | 9.2 | 3.4 | 11,300 | |
NR1406-003 | 平小ネジ | M6 | 1.0 | 30 | 10.3 | 4.0 | 11,500 | |
NR1406-004 | 皿小ネジ | M4 | 0.7 | 30 | 7.8 | 2.6 | 10,300 | |
NR1406-005 | 皿小ネジ | M5 | 0.8 | 30 | 9.9 | 3.0 | 11,300 | |
NR1406-006 | 皿小ネジ | M6 | 1.0 | 30 | 11.8 | 3.4 | 11,500 | |
NR1406-007 | 六角ボルト | M8 | 1.25 | 40 | 16.1 | 6.0 | 8,900 | |
NR1406-008 | 六角ナット | M4 | 0.7 | - | 8.1 | 3.4 | 5,200 | |
NR1406-009 | 六角ナット | M5 | 0.8 | - | 9.3 | 4.2 | 5,800 | |
NR1406-010 | 六角ナット | M6 | 1.0 | - | 11.5 | 5.2 | 7,600 | |
NR1406-011 | 六角ナット | M8 | 1.25 | - | 15.1 | 6.8 | 8,300 |
カテゴリ一覧