紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 口内径(mm) | キャップ付高さ(mm) | 本体外径(mm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1423-001 | 250 | 18 | 133 | 61 | 12 | 7,900 | |
NR1423-002 | 500 | 21 | 170 | 73 | 12 | 11,100 | |
NR1423-003 | 1000 | 27 | 216 | 91 | 6 | 9,500 | |
NR1423-004 | 2000 | 27 | 250 | 120 | 1 | 4,900 | |
NR1423-005 | 4000 | 26 | 334 | 153 | 1 | 7,000 |
カテゴリ一覧