紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 容器外径φ(mm)全高(mm) | 付属蓋タイプ | ポート向き | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1429-001 | 201-060-12-033-26 | 60 | 30.7×174 | 外径1/8"チューブ用ポート(2個) | 垂直・横 | 28,600 | |
NR1429-002 | 201-060-12-033-27 | 60 | 30.7×177.6 | 外径1/8"チューブ用ポート(2個) UltemR製カバー | 垂直 | 32,300 | |
NR1429-003 | 201-060-12-033-36 | 60 | 30.7×174 | 外径1/4"チューブ用ポート(2個) | 垂直・横 | 26,100 | |
NR1429-004 | 201-060-12-033-37 | 60 | 30.7×173.5 | 外径1/4"チューブ用ポート(2個) UltemR製カバー | 垂直 | 30,200 | |
NR1429-005 | 501-375-02-058-42 | 375 | 49.3×330 | 外径1/2"チューブ用ポート(2個) | 垂直 | 86,300 |
カテゴリ一覧