紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(L) | A(φ) | B(φ) | C(mm) | H(mm) | ボスネジ(Rc) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1503-001 | 5 | 85 | 170 | 283 | 330 | 3/8 | 340,000 | |
NR1503-002 | 10 | 99 | 218 | 333 | 395 | 1/2 | 408,000 | |
NR1503-003 | 20 | 99 | 305 | 370 | 450 | 1/2 | 504,000 | |
NR1503-004 | 30 | 99 | 300 | 505 | 550 | 1/2 | 552,000 | |
NR1503-005 | 5 | 85 | 170 | 283 | 330 | 1/2 | 340,000 | |
NR1503-006 | 20 | 99 | 305 | 370 | 450 | 3/4 | 504,000 | |
NR1503-007 | 30 | 99 | 300 | 505 | 550 | 3/4 | 552,000 |
カテゴリ一覧