紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 胴外径(φ) | 高さ(mm) | キャップ外径(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR1601-001 | 15 | 30 | 34 | 34 | 5,400 | |
NR1601-002 | 30 | 32 | 62 | 34 | 7,100 | |
NR1601-003 | 60 | 54 | 46 | 60 | 8,900 | |
NR1601-004 | 120 | 62 | 62 | 72 | 12,000 | |
NR1601-005 | 240 | 67 | 100 | 72 | 15,000 | |
NR1601-006 | 360 | 80 | 95 | 90 | 21,800 | |
NR1601-007 | 480 | 80 | 125 | 90 | 24,500 | |
NR1601-008 | 1000 | 100 | 160 | 110 | 39,500 | |
NR1601-009 | 2200 | 120 | 260 | 134 | 74,500 |
カテゴリ一覧