紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ) | オリフィス径(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR1650-001 | 6×6 | 4 | 19,500 | |
NR1650-002 | 6×8 | 4 | 19,500 | |
NR1650-003 | 6×10 | 4 | 23,800 | |
NR1650-004 | 6×12 | 4 | 29,600 | |
NR1650-005 | 8×8 | 6 | 19,500 | |
NR1650-006 | 8×10 | 6 | 23,800 | |
NR1650-007 | 8×12 | 6 | 29,600 | |
NR1650-008 | 10×10 | 8 | 24,500 | |
NR1650-009 | 10×12 | 8 | 30,300 | |
NR1650-010 | 12×12 | 10 | 31,700 | |
NR1650-011 | 1/4×1/4 | 4 | 19,500 | |
NR1650-012 | 1/4×3/8 | 4 | 23,800 | |
NR1650-013 | 1/4×1/2 | 4 | 29,600 | |
NR1650-014 | 3/8×3/8 | 8 | 24,500 | |
NR1650-015 | 3/8×1/2 | 8 | 30,300 | |
NR1650-016 | 1/2×1/2 | 10 | 31,700 |
カテゴリ一覧