0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR2017フッ素樹脂(PFA)被覆Oリング

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥3,000 ~ ¥21,000 税抜
¥2,880 ~ ¥20,160 税抜
商品コード: NR2017-004 ~ NR2017-021
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2025年07月06日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■フッ素樹脂被覆Oリングは、シリコンOリングにフッ素樹脂PFAを被膜したものです。
※上記以外の規格サイズもありますので、お問合せください。
型番 型番 線径(φ) 内径(φ) 外径(φ) 入数 価格 掲載備考
NR2017-004 P-16 2.4 15.8 20.6 1 3,000
NR2017-005 P-21 2.4 20.8 25.6 1 3,100
NR2017-006 P-24 2.4 23.7 30.7 1 3,700
NR2017-007 P-29 3.5 28.7 35.7 1 4,300
NR2017-008 P-34 3.5 33.7 40.7 1 5,200
NR2017-009 P-39 3.5 38.7 45.7 1 6,200
NR2017-010 P-44 3.5 43.7 50.7 1 6,400
NR2017-011 P-50A 5.7 49.6 61.0 1 7,600
NR2017-012 P-60 5.7 59.6 71.0 1 9,000
NR2017-013 P-70 5.7 69.6 81.0 1 10,200
NR2017-014 P-80 5.7 79.6 91.0 1 11,000
NR2017-015 P-90 5.7 89.6 101.0 1 12,800
NR2017-016 P-100 5.7 99.6 111.0 1 14,300
NR2017-017 P-110 5.7 109.6 121.0 1 16,000
NR2017-018 P-120 5.7 119.6 131.0 1 17,600
NR2017-019 P-130 5.7 129.6 141.0 1 18,000
NR2017-020 P-140 5.7 139.6 151.0 1 20,800
NR2017-021 P-150 5.7 149.6 161.0 1 21,000

カテゴリ一覧

ページトップへ