紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 切断面寸法(角)mm | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR2019-001 | 3.2 | 3 | 7,000 | |
NR2019-002 | 4.8 | 3 | 13,500 | |
NR2019-003 | 6.4 | 3 | 22,000 | |
NR2019-004 | 7.9 | 3 | 32,000 | |
NR2019-005 | 9.5 | 3 | 44,000 | |
NR2019-006 | 11.1 | 3 | 62,000 | |
NR2019-007 | 12.7 | 3 | 78,000 | |
NR2019-008 | 15.9 | 3 | 120,000 | |
NR2019-009 | 19.0 | 3 | 175,000 | |
NR2019-010 | 22.2 | 3 | 228,000 | |
NR2019-011 | 25.4 | 3 | 298,000 |
カテゴリ一覧