紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年10月26日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 切断面寸法(角)mm | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|
| NR2019-001 | 3.2 | 3 | 11,000 | |
| NR2019-002 | 4.8 | 3 | 22,000 | |
| NR2019-003 | 6.4 | 3 | 35,000 | |
| NR2019-004 | 7.9 | 3 | 51,000 | |
| NR2019-005 | 9.5 | 3 | 72,000 | |
| NR2019-006 | 11.1 | 3 | 101,000 | |
| NR2019-007 | 12.7 | 3 | 129,000 | |
| NR2019-008 | 15.9 | 3 | 193,000 | |
| NR2019-009 | 19.0 | 3 | 278,000 | |
| NR2019-010 | 22.2 | 3 | 363,000 | |
| NR2019-011 | 25.4 | 3 | 473,000 |
カテゴリ一覧