紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 排気速度(L/min) | 到達圧力(hpa) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR2042-001 | N810.3FT.18(EX) | 10 | 8 | 199,000 | |
NR2042-002 | N820.3FT.18(EX) | 20 | 8 | 247,000 | |
NR2042-004 | N810.FT.18(EX) | 10 | 100 | 176,000 | |
NR2042-005 | N820.FT.18(EX) | 20 | 100 | 206,000 | |
NR2042-006 | N840.FT.18(EX) | 34 | 100 | 282,000 | |
NR2042-009 | N820.3FT.40.18 | 20 | 10 | 333,000 | |
NR2042-010 | N840.3FT.40.18 | 34 | 10 | 442,000 |
カテゴリ一覧