紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 結束径(φmm) 最小 | 結束径(φmm) 最大 | 仕様(mm) 全長L | 仕様(mm) 幅A | 仕様(mm) B | 仕様(mm) C | 仕様(mm) D | 仕様(mm) T | ループ引張強度 (最小値)N(kgf) | 販売単位(本) 袋 | 販売単位(本) 1c/s | 適用工具 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR2312-001 | T18R-TZ | 5.0 | 22 | 100 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.80 | 1.2 | 80.0(8.16) | 100 | 25,000 | MK8-LT | 7,500 | |
NR2312-002 | T30R-TZ | 3.0 | 36 | 150 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 6.20 | 1.2 | 133.3(13.59) | 100 | 10,000 | EV07SP、MK8、MK8-LT | 11,500 | |
NR2312-003 | T50R-TZ | 5.0 | 50 | 201 | 4.7 | 9.0 | 6.0 | 8.80 | 1.5 | 222.3(22.67) | 100 | 5,000 | EV07SP、MK8、MK9RE-F | 19,000 | |
NR2312-004 | T50L-TZ | 5.0 | 105 | 382 | 4.7 | 8.6 | 5.9 | 8.70 | 1.7 | 222.3(22.67) | 100 | 2,500 | EV07SP、MK8、MK9RE-F | 30,000 | |
NR2312-005 | T120R-TZ | 15.0 | 105 | 387 | 7.4 | 12.0 | 8.7 | 12.95 | 1.9 | 535.0(54.56) | 50 | 1,000 | MK9 | 40,000 |
カテゴリ一覧