型番 | 全長(mm) | シャフト径(φ) | 羽根径 A(φ) | 羽根径 B(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR2569-001 | 425 | 8 | 35 | 7.5 | 18,000 | |
NR2569-002 | 425 | 8 | 45 | 12.5 | 19,200 | |
NR2569-003 | 425 | 8 | 55 | 17.5 | 20,400 | |
NR2569-004 | 450 | 8 | 35 | 7.5 | 19,800 | |
NR2569-005 | 450 | 8 | 45 | 12.5 | 21,600 | |
NR2569-006 | 550 | 8 | 55 | 17.5 | 24,000 |
カテゴリ一覧