型番 | 仕様 | JIS規格 呼び番号 | 容量(mL) | 本体:D1(φ)mm | 本体:D2(φ)mm | 本体:H(mm) | フタ:d(φ)mm | フタ:h(mm) | 重量(g) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR4400-001 | 本体 | 10番 | 10 | 25 | 15 | 27 | - | - | 8 | オープン価格 | |
NR4400-002 | 本体 | 15番 | 15 | 28 | 17 | 31 | - | - | 12 | オープン価格 | |
NR4400-003 | 本体 | 20番 | 20 | 32 | 19 | 34 | - | - | 16 | オープン価格 | |
NR4400-004 | 本体 | 25番 | 25 | 34 | 20 | 38 | - | - | 20 | オープン価格 | |
NR4400-005 | 本体 | 30番 | 30 | 36 | 22 | 40 | - | - | 24 | オープン価格 | |
NR4400-006 | 本体 | 40番 | 40 | 41 | 25 | 45 | - | - | 33 | オープン価格 | |
NR4400-007 | 本体 | 50番 | 50 | 44 | 27 | 47 | - | - | 42 | オープン価格 | |
NR4400-008 | フタ | 10番 | - | - | - | - | 24 | 2 | 2 | オープン価格 | |
NR4400-009 | フタ | 15番 | - | - | - | - | 27 | 2 | 3 | オープン価格 | |
NR4400-010 | フタ | 20番 | - | - | - | - | 31 | 3 | 4 | オープン価格 | |
NR4400-011 | フタ | 25番 | - | - | - | - | 33 | 3 | 5 | オープン価格 | |
NR4400-012 | フタ | 30番 | - | - | - | - | 35 | 3 | 6 | オープン価格 | |
NR4400-013 | フタ | 40番 | - | - | - | - | 40 | 3 | 7 | オープン価格 | |
NR4400-014 | フタ | 50番 | - | - | - | - | 43 | 3 | 8 | オープン価格 |
カテゴリ一覧