型番 | 仕様 | 光路長×光路幅×高さ(mm) | 容量(mL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR4508-005 | 標準2面透明セル | 1×10×45 | 0.35 | 11,000 | |
NR4508-006 | 標準2面透明セル | 2×10×45 | 0.70 | 11,000 | |
NR4508-007 | 標準2面透明セル | 3×10×45 | 1.00 | 11,000 | |
NR4508-008 | 標準2面透明セル | 4×10×45 | 1.40 | 9,800 | |
NR4508-009 | 標準2面透明セル | 5×10×45 | 1.70 | 9,800 | |
NR4508-010 | 標準2面透明セル | 20×10×45 | 7.00 | 13,000 | |
NR4508-011 | 標準2面透明セル | 30×10×45 | 10.50 | 17,000 | |
NR4508-012 | 標準2面透明セル | 40×10×45 | 14.00 | 18,000 | |
NR4508-013 | 標準2面透明セル | 50×10×45 | 17.50 | 19,000 |
カテゴリ一覧