型番 | 容量(mL) | A外径(φ) | B高さ(mm) | C栓(TS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR4514-001 | 30 | 35 | 65 | 19/28 | 26,000 | |
NR4514-002 | 60 | 40 | 75 | 19/28 | 28,000 | |
NR4514-003 | 120 | 50 | 88 | 24/30 | 34,000 | |
NR4514-004 | 250 | 65 | 110 | 24/30 | 37,200 | |
NR4514-005 | 500 | 80 | 165 | 29/32 | 57,200 | |
NR4514-006 | 1000 | 100 | 190 | 29/32 | 72,000 |
カテゴリ一覧