型番 | 容量(mL) | 外径(φ)×内径(φ)×全長(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR4515-001 | 3 | 10×8×75 | 1,850 | |
NR4515-002 | 4 | 12×10×75 | 2,100 | |
NR4515-003 | 5 | 12×10×90 | 2,280 | |
NR4515-004 | 10 | 15×12×105 | 4,570 | |
NR4515-005 | 15 | 15×12×150 | 5,000 | |
NR4515-006 | 20 | 16×13×165 | 5,150 | |
NR4515-007 | 25 | 18×15×165 | 5,600 | |
NR4515-008 | 30 | 20×17×165 | 6,700 | |
NR4515-009 | 50 | 22×19×200 | 8,600 | |
NR4515-010 | 100 | 30×27×200 | 12,000 |
カテゴリ一覧