型番 | 容量(mL) | 外径(φ)×内径(φ)×全長(mm) | TS | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR4516-001 | 10 | 15×12×105 | 15/25 | 9,400 | |
NR4516-002 | 15 | 15×12×150 | 15/25 | 11,000 | |
NR4516-003 | 20 | 16×13×165 | 15/25 | 11,500 | |
NR4516-004 | 25 | 18×15×165 | 19/28 | 13,500 | |
NR4516-005 | 30 | 20×16×165 | 19/28 | 14,800 | |
NR4516-006 | 50 | 22×19×200 | 24/30 | 17,800 | |
NR4516-007 | 100 | 30×27×200 | 29/32 | 21,600 |
カテゴリ一覧