紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径 | 最終収縮径 | 収縮後肉厚(t) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5001-001 | NFL-005 | 0.55φ | 0.47φ | 0.2 | 10 | 30,000 | |
NR5001-002 | NFL-006 | 0.70φ | 0.57φ | 0.2 | 10 | 27,000 | |
NR5001-003 | NFL-007 | 0.80φ | 0.67φ | 0.2 | 10 | 25,000 | |
NR5001-004 | NFL-010 | 1.10φ | 0.89φ | 0.2 | 10 | 23,000 | |
NR5001-005 | NFL-013 | 1.40φ | 1.10φ | 0.2 | 10 | 21,000 | |
NR5001-006 | NFL-016 | 1.85φ | 1.40φ | 0.2 | 10 | 16,500 | |
NR5001-007 | NFL-021 | 2.35φ | 1.85φ | 0.2 | 10 | 16,000 | |
NR5001-008 | NFL-026 | 2.90φ | 2.35φ | 0.2 | 10 | 15,800 |
カテゴリ一覧