紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 端部内径(φ) | 端部外径(φ) | ラセン外径(φ) | 常温破壊圧力(Mpa) | 最小曲げ半径 | 価格単位(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5004-001 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 1.8 | 6R | 1 | 10,800 | |
NR5004-002 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 1.8 | 6R | 1 | 11,200 | |
NR5004-003 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 1.4 | 7R | 1 | 11,400 | |
NR5004-004 | 9.5 | 10.5 | 13.0 | 1.0 | 10R | 1 | 12,500 | |
NR5004-005 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 1.0 | 10R | 1 | 14,000 | |
NR5004-006 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 0.9 | 15R | 1 | 15,900 | |
NR5004-007 | 12.7 | 13.7 | 16.0 | 0.9 | 15R | 1 | 16,500 | |
NR5004-008 | 5 | 6 | 8.5 | 1.8 | 6 | 1 | 10,800 | |
NR5004-009 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 1.8 | 6R | 1 | 11,200 | |
NR5004-010 | 7 | 8 | 9.5 | 1.6 | 7R | 1 | 11,400 | |
NR5004-011 | 8.5 | 9.5 | 12.0 | 1.3 | 9R | 1 | 12,500 | |
NR5004-012 | 9 | 10 | 12.0 | 1.3 | 9R | 1 | 14,000 | |
NR5004-013 | 11 | 12 | 14.5 | 1.0 | 10R | 1 | 15,900 | |
NR5004-014 | 11.7 | 12.7 | 14.5 | 1.0 | 10R | 1 | 16,500 |
カテゴリ一覧