紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | タイプ | 厚み(mm) | 穴径(mm) | ピッチ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5016-001 | 幅広 | 0.5t | φ3 | 10×6 | 1000 | 1000 | 1枚 | 55,000 | |
NR5016-002 | 45°長穴 | 0.5t | φ1.5×20L | 25×7 | 300 | 500 | 1枚 | 32,200 | |
NR5016-003 | 45°長穴(バリューパック) | 0.5t | φ1.5×20L | 25×7 | 300 | 500 | 5 | 145,000 | |
NR5016-004 | 45°長穴 | 1.0t | φ1.5×20L | 25×7 | 300 | 500 | 1枚 | 40,300 | |
NR5016-005 | 45°長穴(バリューパック) | 1.0t | φ1.5×20L | 25×7 | 300 | 500 | 5 | 181,000 |
カテゴリ一覧