0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR5020フッ素樹脂(PFA)スーパー直管パイプ【1m/2m】

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥680 ~ ¥23,800 税抜
¥571 ~ ¥19,992 税抜
商品コード: NR5020-001 ~ NR5020-044
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年12月07日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■PFAスーパー直管パイプは通常のPFAパイプと違い、巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
※別途送料が必要となります【1m物は1,000/2m物は2,000】
型番 内径(φ) 外径(φ) 全長(m) 価格 掲載備考
NR5020-001 3 4 1 680
NR5020-002 4 6 1 2,000
NR5020-003 4.35 6.35 1 2,100
NR5020-004 6 8 1 2,700
NR5020-005 6.35 9.53 1 4,700
NR5020-006 7.53 9.53 1 3,400
NR5020-007 8 10 1 3,400
NR5020-008 10 12 1 4,200
NR5020-009 9.53 12.7 1 6,400
NR5020-010 10.7 12.7 1 4,500
NR5020-011 16 19 1 8,000
NR5020-012 15.88 19.05 1 9,000
NR5020-013 22 25 1 10,400
NR5020-014 25 28 1 12,200
NR5020-015 3 4 2 1,200
NR5020-016 4 6 2 3,800
NR5020-017 4.35 6.35 2 4,000
NR5020-018 6 8 2 5,200
NR5020-019 6.35 9.53 2 9,100
NR5020-020 7.53 9.53 2 6,300
NR5020-021 8 10 2 6,700
NR5020-022 10 12 2 8,000
NR5020-023 9.53 12.7 2 12,600
NR5020-024 10.7 12.7 2 8,500
NR5020-025 16 19 2 16,000
NR5020-026 15.88 19.05 2 17,400
NR5020-027 22 25 2 20,600
NR5020-028 25 28 2 23,500
NR5020-043 22.2 25.4 1 12,200
NR5020-044 22.2 25.4 2 23,800

カテゴリ一覧

ページトップへ