紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径(φ)mm | 収縮後内径(φ)mm | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 最大カット長(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5030-009 | 80PB | 84φ | 75φ | 0.5 | 1800 | - | 77,850 | |
NR5030-020 | 20PB | 21.5 | 19.5 | 0.5 | 1000 | 1200 | 14,000 | |
NR5030-021 | 25PB | 26 | 24 | 0.5 | 1000 | 1200 | 16,000 | |
NR5030-022 | 30PB | 32 | 29 | 0.5 | 1000 | 1200 | 19,500 | |
NR5030-023 | 35PB | 36 | 33 | 0.5 | 1000 | 1200 | 23,500 | |
NR5030-024 | 40PB | 41 | 37 | 0.5 | 1000 | 1200 | 26,000 | |
NR5030-025 | 45PB | 51 | 43 | 0.5 | 1000 | 1200 | 30,000 | |
NR5030-026 | 50PB | 53 | 47 | 0.5 | 1000 | 1800 | 32,500 | |
NR5030-027 | 55PB | 59 | 51 | 0.5 | 1000 | 1200 | 35,000 | |
NR5030-028 | 60PB | 65 | 56 | 0.5 | 1000 | 1800 | 38,000 | |
NR5030-029 | 70PB | 74 | 62 | 0.5 | 1000 | 1800 | 48,000 | |
NR5030-030 | 75PB | 79 | 70 | 0.5 | 1000 | 1800 | 51,000 | |
NR5030-031 | 80PB | 84 | 75 | 0.5 | 1000 | 1800 | 55,000 | |
NR5030-032 | 85PB | 89 | 76 | 0.5 | 1000 | 1800 | 59,500 | |
NR5030-033 | 90PB | 94 | 83 | 0.5 | 1000 | 1800 | 60,500 | |
NR5030-034 | 100PB | 103 | 92 | 0.5 | 1000 | 1800 | 68,000 | |
NR5030-035 | 100PBL | 106 | 93 | 0.5 | 1000 | 3600 | 69,000 | |
NR5030-036 | 105PB | 108 | 94 | 0.5 | 1000 | 1800 | 73,000 | |
NR5030-037 | 110PB | 113 | 100 | 0.5 | 1000 | 1800 | 68,000 | |
NR5030-038 | 120PB | 122 | 107 | 0.5 | 1000 | 1800 | 73,500 | |
NR5030-039 | 123PB | 127 | 115 | 0.5 | 1000 | 3600 | 76,000 | |
NR5030-040 | 125PB | 132 | 117 | 0.5 | 1000 | 3600 | 77,000 | |
NR5030-041 | 135PB | 141 | 125 | 0.5 | 1000 | 1800 | 83,500 | |
NR5030-042 | 145PB | 150 | 129 | 0.5 | 1000 | 1800 | 90,000 | |
NR5030-043 | 150PB | 156 | 138 | 0.5 | 1000 | 3600 | 95,000 |
カテゴリ一覧