紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 収縮前内径(φ)mm | 収縮後内径(φ)mm | 厚み(mm) | 長さ(mm) | 最大カット長(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5031-020 | 20PB | 21.5 | 19.5 | 0.5 | 500 | 1200 | 7,600 | |
NR5031-021 | 25PB | 26 | 24 | 0.5 | 500 | 1200 | 8,800 | |
NR5031-022 | 30PB | 32 | 29 | 0.5 | 500 | 1200 | 10,300 | |
NR5031-023 | 35PB | 36 | 33 | 0.5 | 500 | 1200 | 12,000 | |
NR5031-024 | 40PB | 41 | 37 | 0.5 | 500 | 1200 | 13,500 | |
NR5031-025 | 45PB | 51 | 43 | 0.5 | 500 | 1200 | 16,000 | |
NR5031-026 | 50PB | 53 | 47 | 0.5 | 500 | 1800 | 17,500 | |
NR5031-027 | 55PB | 59 | 51 | 0.5 | 500 | 1200 | 19,500 | |
NR5031-028 | 60PB | 65 | 56 | 0.5 | 500 | 1800 | 21,000 | |
NR5031-029 | 70PB | 74 | 62 | 0.5 | 500 | 1800 | 26,000 | |
NR5031-030 | 75PB | 79 | 70 | 0.5 | 500 | 1800 | 28,000 | |
NR5031-031 | 80PB | 84 | 75 | 0.5 | 500 | 1800 | 30,000 | |
NR5031-032 | 85PB | 89 | 76 | 0.5 | 500 | 1800 | 32,500 | |
NR5031-033 | 90PB | 94 | 83 | 0.5 | 500 | 1800 | 33,000 | |
NR5031-034 | 100PB | 103 | 92 | 0.5 | 500 | 1800 | 36,000 | |
NR5031-035 | 100PBL | 106 | 93 | 0.5 | 500 | 3600 | 38,000 | |
NR5031-036 | 105PB | 108 | 94 | 0.5 | 500 | 1800 | 40,000 | |
NR5031-037 | 110PB | 113 | 100 | 0.5 | 500 | 1800 | 42,000 | |
NR5031-038 | 120PB | 122 | 107 | 0.5 | 500 | 1800 | 45,000 | |
NR5031-039 | 123PB | 127 | 115 | 0.5 | 500 | 3600 | 46,000 | |
NR5031-040 | 125PB | 132 | 117 | 0.5 | 500 | 3600 | 47,000 | |
NR5031-041 | 135PB | 141 | 125 | 0.5 | 500 | 1800 | 50,000 | |
NR5031-042 | 145PB | 150 | 129 | 0.5 | 500 | 1800 | 52,500 | |
NR5031-043 | 150PB | 156 | 138 | 0.5 | 500 | 3600 | 55,500 |
カテゴリ一覧