紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番(TFE) | 収縮前内径 | 最終収縮径 | 収縮後肉厚(t) | 長さ(mm) | 入数(本) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR5111-001 | AWG-30E | 0.86φ | 0.38φ | 0.23 | 1200 | 5 | 15,000 | |
NR5111-002 | AWG-28E | 0.96φ | 0.46φ | 0.23 | 1200 | 5 | 14,500 | |
NR5111-003 | AWG-26E | 1.17φ | 0.56φ | 0.25 | 1200 | 5 | 14,000 | |
NR5111-004 | AWG-24E | 1.27φ | 0.69φ | 0.30 | 1200 | 5 | 14,800 | |
NR5111-005 | AWG-22E | 1.40φ | 0.81φ | 0.30 | 1200 | 5 | 15,500 | |
NR5111-006 | AWG-20E | 1.52φ | 0.99φ | 0.41 | 1200 | 5 | 18,600 | |
NR5111-007 | AWG-19E | 1.65φ | 1.09φ | 0.41 | 1200 | 5 | 19,800 | |
NR5111-008 | AWG-18E | 1.93φ | 1.24φ | 0.41 | 1200 | 5 | 21,000 | |
NR5111-009 | AWG-17E | 2.16φ | 1.37φ | 0.41 | 1200 | 5 | 23,000 | |
NR5111-010 | AWG-16E | 2.29φ | 1.55φ | 0.41 | 1200 | 5 | 24,000 | |
NR5111-011 | AWG-15E | 2.79φ | 1.70φ | 0.41 | 1200 | 5 | 26,000 |
カテゴリ一覧