紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 最小目盛(mL) | 付属アダプター | 標準取付口 | 精度(%) | 変動係数(%) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6203-007 | 1625503 | 0.2~2.0 | 0.05 | GL25,27,28,32,38 / S45 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 53,000 | |
NR6203-008 | 1625504 | 0.5~5.0 | 0.1 | GL25,27,28,32,38 / S45 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 53,000 | |
NR6203-009 | 1625505 | 1.0~10.0 | 0.2 | GL25,27,28,32,38 / S45 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 53,000 | |
NR6203-010 | 1625506 | 2.5~25.0 | 0.5 | GL32,38 / S40 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 67,500 | |
NR6203-011 | 1625507 | 5.0~50.0mL | 1.0 | GL32,38 / S40 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 72,000 | |
NR6203-012 | 1625508 | 10.0~100.0 | 2.0 | GL32,38 / S40 | GL45 | ±0.5 | 0.1 | 95,000 |
カテゴリ一覧