紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 最小目盛(mL) | 付属アダプター | 標準取付口径(mm) | 精度(%) | 変動係数(%) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6205-007 | 1621503 | 0.2~2.0 | 0.05 | GL25,28,32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 46,000 | |
NR6205-008 | 1621504 | 0.5~5.0 | 0.1 | GL25,28,32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 46,000 | |
NR6205-009 | 1621505 | 1.0~10.0 | 0.2 | GL25,28,32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 46,000 | |
NR6205-010 | 1621506 | 2.5~25.0 | 0.5 | GL32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 60,000 | |
NR6205-011 | 1621507 | 5.0~50.0 | 1.0 | GL32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 66,000 | |
NR6205-012 | 1621508 | 10.0~100.0 | 2.0 | GL32,38 / S40 | 45 | ±0.5 | 0.1 | 89,000 |
カテゴリ一覧