紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 許容誤差(±mL) | 高さ(mm) | ねじ口規格(NS) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6223-001 | 67795 | 10 | 0.08 | 90 | 10/19 | 1,760 | |
NR6223-002 | 67195 | 25 | 0.08 | 115 | 10/19 | 1,810 | |
NR6223-003 | 67295 | 50 | 0.12 | 150 | 10/19 | 2,360 | |
NR6223-004 | 67395 | 100 | 0.20 | 180 | 14/23 | 2,670 | |
NR6223-005 | 67495 | 250 | 0.30 | 235 | 19/26 | 3,420 | |
NR6223-006 | 67595 | 500 | 0.50 | 270 | 19/26 | 3,560 | |
NR6223-007 | 67695 | 1000 | 0.80 | 310 | 24/29 | 4,140 |
カテゴリ一覧