紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 許容誤差(±mL) | 高さ(mm) | ねじ口規格(GL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6224-001 | 677895 | 10 | 0.08 | 90 | 18 | 1,710 | |
NR6224-002 | 671895 | 25 | 0.08 | 115 | 18 | 1,730 | |
NR6224-003 | 672895 | 50 | 0.12 | 150 | 18 | 2,190 | |
NR6224-004 | 673895 | 100 | 0.20 | 180 | 18 | 2,490 | |
NR6224-005 | 674895 | 250 | 0.30 | 235 | 25 | 2,790 | |
NR6224-006 | 675895 | 500 | 0.50 | 270 | 25 | 3,320 | |
NR6224-007 | 676895 | 1000 | 0.80 | 310 | 32 | 3,830 |
カテゴリ一覧