紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月17日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 容量(mL) | 許容誤差(±mL) | 高さ(mm) | ねじ口規格(GL) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6225-001 | 677891 | 10 | 0.08 | 90 | 18 | 1,520 | |
NR6225-002 | 671891 | 25 | 0.08 | 115 | 18 | 1,580 | |
NR6225-003 | 672891 | 50 | 0.12 | 150 | 18 | 1,880 | |
NR6225-004 | 673891 | 100 | 0.20 | 180 | 18 | 2,070 | |
NR6225-005 | 674891 | 250 | 0.30 | 235 | 25 | 2,590 | |
NR6225-006 | 675891 | 500 | 0.50 | 270 | 25 | 2,680 | |
NR6225-007 | 676891 | 1000 | 0.80 | 310 | 32 | 3,100 |
カテゴリ一覧