紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 型番 | サイズ(mm) 天板 | サイズ(mm) 底板 | 伸縮範囲(mm) | 耐荷重(kg) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6521-001 | 上下ステン | 16-18型 | 160□ | 180□ | 70~250 | 20 | 32,000 | |
NR6521-002 | 上下ステン | 18-20型 | 180□ | 200□ | 70~250 | 20 | 33,000 | |
NR6521-003 | 上下ステン | 20-23型 | 200□ | 230□ | 75~300 | 25 | 34,000 | |
NR6521-004 | オールステン | 16-18型 | 160□ | 180□ | 70~250 | 20 | 51,000 | |
NR6521-005 | オールステン | 18-20型 | 180□ | 200□ | 70~250 | 20 | 52,000 | |
NR6521-006 | オールステン | 20-23型 | 200□ | 230□ | 75~300 | 25 | 60,000 |
カテゴリ一覧