紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 型番 | サイズ(mm) 天板 | サイズ(mm) 底板 | 伸縮範囲(mm) | 耐荷重(kg) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6522-001 | 上下ステン | 16-18型 | 160□ | 180□ | 70~250 | 20 | 39,100 | |
NR6522-002 | 上下ステン | 18-20型 | 180□ | 200□ | 70~250 | 20 | 40,100 | |
NR6522-003 | 上下ステン | 20-23型 | 200□ | 230□ | 75~300 | 25 | 41,100 | |
NR6522-004 | 上下ステン | 25-27型 | 250□ | 270□ | 95~400 | 30 | 68,700 | |
NR6522-005 | 上下ステン | 30型 | 300□ | 300□ | 100~480 | 30~50 | 98,700 | |
NR6522-006 | 上下ステン | 40型 | 400□ | 400□ | 120~498 | 60 | 169,000 | |
NR6522-007 | オールステン | 16-18型 | 160□ | 180□ | 70~250 | 20 | 58,100 | |
NR6522-008 | オールステン | 18-20型 | 180□ | 200□ | 70~250 | 20 | 59,100 | |
NR6522-009 | オールステン | 20-23型 | 200□ | 230□ | 75~300 | 25 | 67,100 | |
NR6522-010 | オールステン | 25-27型 | 250□ | 270□ | 95~400 | 30 | 115,700 | |
NR6522-011 | オールステン | 30型 | 300□ | 300□ | 100~480 | 30~50 | 178,700 | |
NR6522-012 | オールステン | 40型 | 400□ | 400□ | 120~498 | 60 | 289,000 |
カテゴリ一覧