紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 台仕様 サイズ(A×B×C)(mm) | 台仕様 重量(kg) | 支柱寸法 外径×長さ(mm) | ネジ径 | 表示価格 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6537-001 | 特大 | 340×174×380 | 6.5 | φ18×1000 | M16 | セット価格 | 92,400 | |
NR6537-002 | 大 | 250×134×300 | 4.4 | φ16×1000 | M16 | セット価格 | 70,000 | |
NR6537-003 | 中 | 180×87×200 | 3.1 | φ10×700 | M10 | セット価格 | 53,600 | |
NR6537-004 | 小 | 110×68×160 | 1.6 | φ10×700 | M10 | セット価格 | 42,800 | |
NR6537-005 | 特大 | 340×174×380 | 6.5 | - | - | 台価格 | 79,800 | |
NR6537-006 | 大 | 250×134×300 | 4.4 | - | - | 台価格 | 61,000 | |
NR6537-007 | 中 | 180×87×200 | 3.1 | - | - | 台価格 | 49,400 | |
NR6537-008 | 小 | 110×68×160 | 1.6 | - | - | 台価格 | 38,600 | |
NR6537-009 | 特大 | - | - | φ18×1000 | - | 支柱価格 | 12,600 | |
NR6537-010 | 大 | - | - | φ16×1000 | - | 支柱価格 | 9,000 | |
NR6537-011 | 中 | - | - | φ10×700 | - | 支柱価格 | 4,200 | |
NR6537-012 | 小 | - | - | φ10x×700 | - | 支柱価格 | 4,200 |
カテゴリ一覧