紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | フラスコ容量(mL) | 電気容量 | 使用温度(MAX) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR6666-001 | SH-01 | 100 | 100V 140W | 280℃ | 66,000 | |
NR6666-002 | SH-02 | 200 | 100V 210W | 280℃ | 68,000 | |
NR6666-003 | SH-03 | 300 | 100V 210W | 280℃ | 69,000 | |
NR6666-004 | SH-05 | 500 | 100V 280W | 280℃ | 78,000 | |
NR6666-005 | SH-1 | 1000 | 100V 350W | 280℃ | 88,000 | |
NR6666-006 | SH-2 | 2000 | 100V 600W | 280℃ | 95,000 | |
NR6666-007 | SH-3 | 3000 | 100V 750W | 280℃ | 99,000 | |
NR6666-008 | SH-5 | 5000 | 100V 850W | 280℃ | 130,000 |
カテゴリ一覧