紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 型番 | カラー | 上下天板サイズ(mm) | 伸縮範囲(mm) | 耐荷重(kg) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6700-001 | 本体 | 60型 | グリーン | 52×60 | 37~106 | 29 | 15,140 | |
NR6700-002 | 本体 | 100型 | イエロー | 86×98 | 53~180 | 60 | 16,400 | |
NR6700-003 | 本体 | 150型 | レッド | 130×148 | 75~273 | 110 | 20,620 | |
NR6700-004 | 本体 | 200型 | ブルー | 170×198 | 80~360 | 80 | 23,760 | |
NR6700-005 | オプション板 | 60 | - | 80×80×1.5 | - | - | 2,700 | |
NR6700-006 | オプション板 | 100 | - | 100×100×1.5 | - | - | 3,400 | |
NR6700-007 | オプション板 | 150 | - | 150×150×2.0 | - | - | 4,800 | |
NR6700-008 | オプション板 | 150 | - | 180×180×2.0 | - | - | 5,500 | |
NR6700-009 | オプション板 | 150 | - | 200×200×2.5 | - | - | 6,300 | |
NR6700-010 | オプション板 | 200 | - | 230×230×2.5 | - | - | 7,800 |
カテゴリ一覧