紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 仕様 | 型番 | 上下天板サイズ(mm) | カラー | 耐荷重(kg) | 伸縮範囲(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6701-001 | 本体 | 100 | 50×40 | グリーン | 20 | 31~91 | 32,000 | |
NR6701-002 | 本体 | 105 | 80×75 | ブルー | 30 | 49~147 | 37,000 | |
NR6701-003 | 本体 | 110 | 120×140 | レッド | 50 | 60~243 | 48,000 | |
NR6701-004 | 本体 | 115 | 122×150 | イエロー | 80 | 80~278 | 59,000 | |
NR6701-005 | 本体 | 116 | 180×216 | ブルー | 90 | 95~938 | 93,000 | |
NR6701-007 | 本体 | 118 | 240×320 | グレー | 90 | 120~493 | 280,000 | |
NR6701-010 | 110&115用補助プレート | 130 | 200×200 | - | - | - | 14,800 | |
NR6701-011 | 110&115用補助プレート | 131 | 300×300 | - | - | - | 24,400 | |
NR6701-012 | 118用補助プレート | 134 | 400×500 | - | - | - | 71,000 |
カテゴリ一覧