0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR6705PFA耐圧容器(PFA蓋付)

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: ¥138,800 ~ ¥303,000 税抜
¥124,920 ~ ¥272,700 税抜
商品コード: NR6705-001 ~ NR6705-012
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。

数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■側壁は重厚な肉厚構造。
 カラム構成品と組み合わせて使用することも可能です。

◎2000mlを超えるサイズについては別途お問い合わせください。
◎最大耐圧:0.52MPa(75PSI)
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9KPa(1PIS)ずつ低下します。</br>材質:PFA
型番 蓋タイプ 容器容量(mL) 本体直径×高さ(mm) 蓋直径×高さ(mm) 価格 掲載備考
NR6705-001 ポート無し 750 106.7×164.3 58.2×28.7 138,800
NR6705-002 ポート無し 1000 106.7×220.7 58.2×28.7 160,700
NR6705-003 ポート無し 2000 106.7×354.4 58.2×28.7 280,600
NR6705-004 φ1/8チューブポート2個 750 106.7×164.3 58.2×43.4 149,400
NR6705-005 φ1/8チューブポート2個 1000 106.7×220.7 58.2×43.4 171,300
NR6705-006 φ1/8チューブポート2個 2000 106.7×345.4 58.2×43.4 291,200
NR6705-007 φ1/4チューブポート2個 750 106.7×164.3 58.2×46.5 151,900
NR6705-008 φ1/4チューブポート2個 1000 106.7×220.7 58.2×46.5 173,800
NR6705-009 φ1/4チューブポート2個 2000 106.7×345.4 58.2×46.5 293,700
NR6705-010 φ1/2チューブポート2個 750 106.7×164.3 58.2×43.8 161,200
NR6705-011 φ1/2チューブポート2個 1000 106.7×220.7 58.2×43.8 183,100
NR6705-012 φ1/2チューブポート2個 2000 106.7×345.4 58.2×43.8 303,000

カテゴリ一覧

ページトップへ