紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年10月25日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 蓋タイプ | 容器容量(mL) | 本体直径×高さ(mm) | 蓋直径×高さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR6705-001 | ポート無し | 750 | 106.7×164.3 | 58.2×28.7 | 194,300 | |
| NR6705-002 | ポート無し | 1000 | 106.7×220.7 | 58.2×28.7 | 224,900 | |
| NR6705-003 | ポート無し | 2000 | 106.7×354.4 | 58.2×28.7 | 392,800 | |
| NR6705-004 | φ1/8チューブポート2個 | 750 | 106.7×164.3 | 58.2×43.4 | 209,200 | |
| NR6705-005 | φ1/8チューブポート2個 | 1000 | 106.7×220.7 | 58.2×43.4 | 239,800 | |
| NR6705-006 | φ1/8チューブポート2個 | 2000 | 106.7×345.4 | 58.2×43.4 | 407,700 | |
| NR6705-007 | φ1/4チューブポート2個 | 750 | 106.7×164.3 | 58.2×46.5 | 212,700 | |
| NR6705-008 | φ1/4チューブポート2個 | 1000 | 106.7×220.7 | 58.2×46.5 | 243,300 | |
| NR6705-009 | φ1/4チューブポート2個 | 2000 | 106.7×345.4 | 58.2×46.5 | 411,200 | |
| NR6705-010 | φ1/2チューブポート2個 | 750 | 106.7×164.3 | 58.2×43.8 | 225,700 | |
| NR6705-011 | φ1/2チューブポート2個 | 1000 | 106.7×220.7 | 58.2×43.8 | 256,300 | |
| NR6705-012 | φ1/2チューブポート2個 | 2000 | 106.7×345.4 | 58.2×43.8 | 424,200 |
カテゴリ一覧