紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ内径(φ) | サイズ(mm) | 入数 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR7830-001 | VRM106 | 1.5mm(1/16") | 11×15L | 10個 | 1,200 | |
NR7830-002 | VRM206 | 2.5mm(3/32") | 11×17 | 10個 | 1,200 | |
NR7830-003 | VRM306 | 3.0mm(1/8") | 11×20 | 10個 | 1,200 | |
NR7830-004 | VRM406 | 4.0mm(5/32") | 11×22 | 10個 | 1,300 | |
NR7830-005 | VRM506 | 5.0mm(3/16") | 11×25 | 10個 | 1,300 | |
NR7830-006 | VRM606 | 6.5mm(1/4") | 11×28 | 10個 | 1,300 |
カテゴリ一覧