0
¥0

現在カート内に商品はございません。

株式会社フロンケミカル アットフロン事業部 トップページ画像

NR7873PTFEチューブ(mmサイズ)【巻物】(10m巻)

紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。

電子カタログへ
定価: オープン価格 ~ ¥69,600 税抜
オープン価格 ~ ¥54,288 税抜
商品コード: NR7873-001 ~ NR7873-037
規格の詳細:
納期目安:
在庫数:

※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。

関連カテゴリ
数量

購入・見積りのご依頼は
会員登録、またはログインしてください

カートに追加しました。
カートへ進む
■PTFEチューブは、殆どの化学薬品に対して非常に安定した性質を有しています。
◎定尺である(10m)の巻物での販売です。
※PTFEチューブは、ガス配管には不向きです。(FEP・PFAチューブ等をご使用ください)
型番 肉厚(mm) 外径φ(mm) 内径φ(mm) 価格 掲載備考
NR7873-001 0.25t 1.0 0.5 1,200
NR7873-002 0.25t 1.5 1.0 2,800
NR7873-003 0.50t 1.5 0.5 3,200
NR7873-004 0.50t 2.0 1.0 1,600
NR7873-005 0.50t 2.5 1.5 5,200
NR7873-006 0.50t 3.0 2.0 2,650
NR7873-007 0.50t 3.5 2.5 オープン価格
NR7873-008 0.50t 4.0 3.0 3,600
NR7873-010 0.50t 5.0 4.0 4,900
NR7873-011 0.50t 6.0 5.0 5,300
NR7873-012 0.50t 7.0 6.0 5,600
NR7873-013 0.50t 8.0 7.0 7,000
NR7873-014 0.50t 9.0 8.0 8,000
NR7873-015 0.50t 10.0 9.0 8,700
NR7873-016 0.50t 11.0 10.0 8,800
NR7873-017 0.50t 12.0 11.0 12,000
NR7873-018 0.50t 13.0 12.0 13,400
NR7873-019 0.75t 2.0 0.5 3,200
NR7873-020 0.75t 3.0 1.5 6,700
NR7873-021 1.00t 3.0 1.0 4,600
NR7873-022 1.00t 4.0 2.0 5,800
NR7873-023 1.00t 5.0 3.0 7,800
NR7873-024 1.00t 6.0 4.0 7,200
NR7873-025 1.00t 7.0 5.0 11,000
NR7873-026 1.00t 8.0 6.0 9,900
NR7873-027 1.00t 9.0 7.0 13,400
NR7873-028 1.00t 10.0 8.0 14,000
NR7873-029 1.00t 11.0 9.0 17,500
NR7873-030 1.00t 12.0 10.0 19,400
NR7873-031 1.00t 13.0 11.0 24,800
NR7873-032 1.00t 14.0 12.0 25,300
NR7873-033 1.00t 15.0 13.0 28,000
NR7873-034 1.00t 16.0 14.0 30,000
NR7873-035 1.00t 18.0 16.0 32,200
NR7873-036 1.00t 21.0 19.0 44,000
NR7873-037 1.50t 23.0 20.0 69,600

カテゴリ一覧

ページトップへ