紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR7874-006 | 0.50t | 3.0 | 2.0 | 5,000 | |
NR7874-008 | 0.50t | 4.0 | 3.0 | 7,000 | |
NR7874-010 | 0.50t | 5.0 | 4.0 | 9,500 | |
NR7874-012 | 0.50t | 7.0 | 6.0 | 10,900 | |
NR7874-017 | 0.50t | 12.0 | 11.0 | 23,500 | |
NR7874-022 | 1.00t | 4.0 | 2.0 | 10,600 | |
NR7874-023 | 1.00t | 5.0 | 3.0 | 15,200 | |
NR7874-024 | 1.00t | 6.0 | 4.0 | 14,300 | |
NR7874-026 | 1.00t | 8.0 | 6.0 | 20,000 | |
NR7874-028 | 1.00t | 10.0 | 8.0 | 26,600 | |
NR7874-030 | 1.00t | 12.0 | 10.0 | 37,200 | |
NR7874-032 | 1.00t | 14.0 | 12.0 | 48,000 |
カテゴリ一覧