紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年10月16日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR7874-006 | 0.50t | 3.0 | 2.0 | 5,300 | |
NR7874-008 | 0.50t | 4.0 | 3.0 | 7,400 | |
NR7874-010 | 0.50t | 5.0 | 4.0 | 10,000 | |
NR7874-012 | 0.50t | 7.0 | 6.0 | 11,500 | |
NR7874-017 | 0.50t | 12.0 | 11.0 | 24,700 | |
NR7874-022 | 1.00t | 4.0 | 2.0 | 11,100 | |
NR7874-023 | 1.00t | 5.0 | 3.0 | 16,000 | |
NR7874-024 | 1.00t | 6.0 | 4.0 | 15,000 | |
NR7874-026 | 1.00t | 8.0 | 6.0 | 21,000 | |
NR7874-028 | 1.00t | 10.0 | 8.0 | 28,000 | |
NR7874-030 | 1.00t | 12.0 | 10.0 | 39,000 | |
NR7874-032 | 1.00t | 14.0 | 12.0 | 51,000 |
カテゴリ一覧