紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR7876-004 | 0.50t | 2.0 | 1.0 | 7,600 | |
NR7876-006 | 0.50t | 3.0 | 2.0 | 12,500 | |
NR7876-008 | 0.50t | 4.0 | 3.0 | 16,500 | |
NR7876-010 | 0.50t | 5.0 | 4.0 | 23,000 | |
NR7876-011 | 0.50t | 6.0 | 5.0 | 25,300 | |
NR7876-012 | 0.50t | 7.0 | 6.0 | 26,800 | |
NR7876-013 | 0.50t | 8.0 | 7.0 | 33,000 | |
NR7876-014 | 0.50t | 9.0 | 8.0 | 38,000 | |
NR7876-015 | 0.50t | 10.0 | 9.0 | 42,000 | |
NR7876-022 | 1.00t | 4.0 | 2.0 | 26,000 | |
NR7876-023 | 1.00t | 5.0 | 3.0 | 37,800 | |
NR7876-024 | 1.00t | 6.0 | 4.0 | 35,500 | |
NR7876-026 | 1.00t | 8.0 | 6.0 | 49,500 | |
NR7876-028 | 1.00t | 10.0 | 8.0 | 66,000 | |
NR7876-030 | 1.00t | 12.0 | 10.0 | 84,000 | |
NR7876-032 | 1.00t | 14.0 | 12.0 | 118,000 |
カテゴリ一覧