紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年10月16日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|
NR7876-004 | 0.50t | 2.0 | 1.0 | 8,000 | |
NR7876-006 | 0.50t | 3.0 | 2.0 | 13,200 | |
NR7876-008 | 0.50t | 4.0 | 3.0 | 17,400 | |
NR7876-010 | 0.50t | 5.0 | 4.0 | 24,200 | |
NR7876-011 | 0.50t | 6.0 | 5.0 | 26,600 | |
NR7876-012 | 0.50t | 7.0 | 6.0 | 28,200 | |
NR7876-013 | 0.50t | 8.0 | 7.0 | 34,800 | |
NR7876-014 | 0.50t | 9.0 | 8.0 | 40,000 | |
NR7876-015 | 0.50t | 10.0 | 9.0 | 44,000 | |
NR7876-022 | 1.00t | 4.0 | 2.0 | 27,300 | |
NR7876-023 | 1.00t | 5.0 | 3.0 | 39,800 | |
NR7876-024 | 1.00t | 6.0 | 4.0 | 37,300 | |
NR7876-026 | 1.00t | 8.0 | 6.0 | 52,000 | |
NR7876-028 | 1.00t | 10.0 | 8.0 | 69,500 | |
NR7876-030 | 1.00t | 12.0 | 10.0 | 88,000 | |
NR7876-032 | 1.00t | 14.0 | 12.0 | 124,000 |
カテゴリ一覧