紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 内径φ(mm) | 外径φ(mm) | 使用保証圧力(Mpa) at 20℃ | 使用保証圧力(Mpa) at 70℃ | 最小曲半径 at 20℃ | 使用温度 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR7898-001 | E-PDB-9 | 9 | 15 | 1.0 | 0.5 | 65R | -20~+80℃ | 53,000 | |
NR7898-002 | E-PDB-12 | 12 | 18 | 1.0 | 0.5 | 85R | -20~+80℃ | 73,200 | |
NR7898-003 | E-PDB-15 | 15 | 22 | 1.0 | 0.5 | 105R | -20~+80℃ | 109,000 | |
NR7898-004 | E-PDB-19 | 19 | 26 | 1.0 | 0.5 | 135R | -20~+80℃ | 145,000 | |
NR7898-005 | E-PDB-25 | 25 | 33 | 1.0 | 0.3 | 175R | -20~+80℃ | 184,000 | |
NR7898-006 | E-PDB-32 | 32 | 41 | 0.5 | 0.25 | 225R | -20~+80℃ | 265,000 | |
NR7898-007 | E-PDB-38 | 38 | 48 | 0.5 | 0.25 | 265R | -20~+80℃ | 365,000 | |
NR7898-008 | E-PDB-50 | 50 | 62 | 0.4 | 0.2 | 500R | -20~+80℃ | 486,000 |
カテゴリ一覧