紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 巻長さ(m) | 備考 | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR7900-001 | 0.5 | 3 | 2 | 10 | 4,000 | ||
NR7900-002 | 0.5 | 4 | 3 | 10 | 6,000 | ||
NR7900-003 | 0.5 | 6 | 5 | 10 | 8,000 | ||
NR7900-004 | 0.5 | 8 | 7 | 10 | 11,000 | ||
NR7900-005 | 0.5 | 9 | 8 | 10 | 13,000 | ||
NR7900-006 | 1.0 | 4 | 2 | 10 | 8,600 | ||
NR7900-007 | 1.0 | 6 | 4 | 10 | 12,500 | ||
NR7900-008 | 1.0 | 7 | 5 | 10 | 15,000 | ||
NR7900-009 | 1.0 | 8 | 6 | 10 | 17,500 | ||
NR7900-010 | 1.0 | 9 | 7 | 10 | 19,500 | ||
NR7900-011 | 1.0 | 10 | 8 | 10 | 23,000 | ||
NR7900-012 | 1.0 | 12 | 10 | 10 | 28,000 | ||
NR7900-013 | 1.0 | 14 | 12 | 10 | 31,500 | ||
NR7900-014 | 1.0 | 16 | 14 | 10 | 38,000 | ||
NR7900-015 | 1.0 | 18 | 16 | 10 | 43,000 | ||
NR7900-016 | 1.5 | 18 | 15 | 10 | 60,000 | ||
NR7900-017 | 2.0 | 24 | 20 | 3 | 直管パイプ | 32,000 | |
NR7900-018 | 2.0 | 30 | 26 | 3 | 直管パイプ | 42,000 | |
NR7900-019 | 2.0 | 24 | 20 | 10 | 108,000 |
カテゴリ一覧