紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月04日 9:00 現在のものです。
型番 | 内径×外径(φmm) | 最高使用圧力(MPa)at | 最小曲半径(mm) | 長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR7918-001 | 6×10.5 | 1.1 | 24 | 100 | 15,800 | |
NR7918-002 | 8×13 | 1.1 | 32 | 100 | 23,000 | |
NR7918-003 | 9.5×15 | 1.1 | 38 | 100 | 29,800 | |
NR7918-004 | 12×17 | 1.0 | 48 | 100 | 31,000 | |
NR7918-005 | 15×21 | 0.8 | 60 | 100 | 45,000 | |
NR7918-006 | 19×25 | 0.7 | 76 | 50 | 28,500 | |
NR7918-007 | 25×32 | 0.6 | 100 | 50 | 45,000 | |
NR7918-008 | 32×39.5 | 0.5 | 128 | 50 | 75,000 |
カテゴリ一覧