紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年07月26日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR8884-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 2,100 | |
| NR8884-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 2,800 | |
| NR8884-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 4,100 | |
| NR8884-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 6,200 | |
| NR8884-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 8,200 | |
| NR8884-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 11,900 | |
| NR8884-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 6,600 | |
| NR8884-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 10,000 | |
| NR8884-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 14,200 | |
| NR8884-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 19,300 | |
| NR8884-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 22,800 | |
| NR8884-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 32,400 | |
| NR8884-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 29,400 | |
| NR8884-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 32,000 | |
| NR8884-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 33,000 | |
| NR8884-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 39,000 | |
| NR8884-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 47,300 | |
| NR8884-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 58,000 | |
| NR8884-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 59,000 | |
| NR8884-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 69,300 | |
| NR8884-021 | 1.5 | 25 | 22 | 20 | 75,200 | |
| NR8884-022 | 1.5 | 28 | 25 | 20 | 91,300 | |
| NR8884-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 5,300 | |
| NR8884-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 12,900 | |
| NR8884-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 42,200 |
カテゴリ一覧