紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月07日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR8884-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 1,800 | |
NR8884-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 2,400 | |
NR8884-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 3,500 | |
NR8884-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 5,300 | |
NR8884-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 7,000 | |
NR8884-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 11,000 | |
NR8884-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 5,500 | |
NR8884-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 8,800 | |
NR8884-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 12,500 | |
NR8884-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 16,900 | |
NR8884-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 19,100 | |
NR8884-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 30,000 | |
NR8884-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 25,200 | |
NR8884-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 27,500 | |
NR8884-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 28,400 | |
NR8884-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 33,600 | |
NR8884-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 40,800 | |
NR8884-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 50,000 | |
NR8884-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 51,700 | |
NR8884-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 59,600 | |
NR8884-021 | 1.5 | 25 | 22 | 20 | 65,000 | |
NR8884-022 | 1.5 | 28 | 25 | 20 | 82,500 | |
NR8884-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 4,500 | |
NR8884-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 11,000 | |
NR8884-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 32,000 |
カテゴリ一覧