紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR8885-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 3,500 | |
NR8885-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 4,600 | |
NR8885-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 6,600 | |
NR8885-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 10,000 | |
NR8885-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 13,600 | |
NR8885-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 21,000 | |
NR8885-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 10,800 | |
NR8885-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 17,500 | |
NR8885-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 24,800 | |
NR8885-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 33,000 | |
NR8885-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 38,000 | |
NR8885-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 59,000 | |
NR8885-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 49,000 | |
NR8885-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 54,000 | |
NR8885-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 56,000 | |
NR8885-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 66,000 | |
NR8885-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 81,000 | |
NR8885-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 96,000 | |
NR8885-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 102,000 | |
NR8885-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 116,000 | |
NR8885-021 | 1.5 | 25 | 22 | 20 | 129,000 | |
NR8885-022 | 1.5 | 28 | 25 | 20 | 163,000 | |
NR8885-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 8,600 | |
NR8885-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 21,000 | |
NR8885-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 64,000 |
カテゴリ一覧