紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年07月26日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR8885-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 4,000 | |
| NR8885-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 5,400 | |
| NR8885-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 7,800 | |
| NR8885-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 11,600 | |
| NR8885-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 15,900 | |
| NR8885-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 22,800 | |
| NR8885-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 12,900 | |
| NR8885-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 19,900 | |
| NR8885-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 28,200 | |
| NR8885-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 38,000 | |
| NR8885-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 45,400 | |
| NR8885-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 63,800 | |
| NR8885-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 57,000 | |
| NR8885-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 63,000 | |
| NR8885-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 65,500 | |
| NR8885-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 76,300 | |
| NR8885-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 93,400 | |
| NR8885-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 112,000 | |
| NR8885-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 116,000 | |
| NR8885-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 136,000 | |
| NR8885-021 | 1.5 | 25 | 22 | 20 | 149,000 | |
| NR8885-022 | 1.5 | 28 | 25 | 20 | 180,000 | |
| NR8885-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 10,100 | |
| NR8885-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 24,700 | |
| NR8885-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 83,200 |
カテゴリ一覧