紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2026年06月30日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR8886-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 5,900 | |
| NR8886-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 8,000 | |
| NR8886-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 11,200 | |
| NR8886-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 17,500 | |
| NR8886-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 23,800 | |
| NR8886-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 33,500 | |
| NR8886-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 19,000 | |
| NR8886-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 29,500 | |
| NR8886-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 42,100 | |
| NR8886-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 56,400 | |
| NR8886-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 67,800 | |
| NR8886-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 91,800 | |
| NR8886-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 85,000 | |
| NR8886-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 93,500 | |
| NR8886-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 96,700 | |
| NR8886-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 113,000 | |
| NR8886-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 140,000 | |
| NR8886-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 165,000 | |
| NR8886-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 171,000 | |
| NR8886-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 201,000 | |
| NR8886-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 15,000 | |
| NR8886-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 37,000 | |
| NR8886-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 124,000 |
カテゴリ一覧