紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 肉厚(mm) | 外径φ(mm) | 内径φ(mm) | 最大巻長さ(m) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR8886-001 | 0.5 | 2 | 1 | 500 | 5,300 | |
NR8886-002 | 0.5 | 3 | 2 | 500 | 7,200 | |
NR8886-003 | 0.5 | 4 | 3 | 500 | 9,600 | |
NR8886-004 | 0.5 | 6 | 5 | 500 | 15,000 | |
NR8886-005 | 0.5 | 8 | 7 | 500 | 20,400 | |
NR8886-006 | 0.5 | 10 | 9 | 100 | 31,000 | |
NR8886-007 | 1.0 | 4 | 2 | 500 | 16,000 | |
NR8886-008 | 1.0 | 6 | 4 | 500 | 26,000 | |
NR8886-009 | 1.0 | 8 | 6 | 500 | 37,000 | |
NR8886-010 | 1.0 | 10 | 8 | 300 | 49,000 | |
NR8886-011 | 1.0 | 12 | 10 | 300 | 57,000 | |
NR8886-012 | 1.0 | 13 | 11 | 50 | 85,000 | |
NR8886-013 | 1.0 | 14 | 12 | 200 | 73,000 | |
NR8886-014 | 1.0 | 15 | 13 | 200 | 80,000 | |
NR8886-015 | 1.0 | 16 | 14 | 200 | 83,000 | |
NR8886-016 | 1.0 | 18 | 16 | 200 | 98,000 | |
NR8886-017 | 1.5 | 16 | 13 | 200 | 121,000 | |
NR8886-018 | 1.5 | 18 | 15 | 200 | 142,000 | |
NR8886-019 | 1.5 | 19 | 16 | 200 | 150,000 | |
NR8886-020 | 1.5 | 22 | 19 | 150 | 172,000 | |
NR8886-023 | 0.5 | 5 | 4 | 500 | 12,900 | |
NR8886-024 | 1.0 | 7 | 5 | 500 | 31,500 | |
NR8886-025 | 1.5 | 12 | 9 | 100 | 96,000 |
カテゴリ一覧